<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>CubeLabs.com</title>
	<link>http://www.cubelabs.com</link>
	<description>Aide au référencement - Trafic et outils de visibilité web</description>
	<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 10:29:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Cubelabs c&#8217;est quoi ?</title>
		<link>http://www.cubelabs.com/historique.html</link>
		<comments>http://www.cubelabs.com/historique.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 09:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aide au référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cubelabs.com/test-01.html</guid>
		<description><![CDATA[Cubelabs petit historique
A sa naissance en Mai 2000 Cubelabs était un espace de visibilité destiné aux artistes indépendants, nous hébergions des projets musicaux régionaux dans lesquels nous étions impliqués de près ou de loin. Nous n’avions à cette époque aucunement conscience de la notion de visibilité moteur, nous communiquions essentiellement dans la presse associative régionale, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cubelabs.com/historique.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Utiliser Google Analytics peut-il avoir un impact sur mes positions</title>
		<link>http://www.cubelabs.com/google-analytics-impact-position.html</link>
		<comments>http://www.cubelabs.com/google-analytics-impact-position.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 10:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aide au référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cubelabs.com/google-analytics-impact-position.html</guid>
		<description><![CDATA[Ce matin un des lecteurs de l’excellent forum highrankings.com posait la question que certainement nombre d’entre vous se sont posé à propos de Google Analytics 
Google utilises t’il les données Analytics pour rendre plus pertinents ses résultats ? La réponse courte est NON  
Ce fameux lecteur partait de l&#8217;idée suivante : &#8220;Voulez vous réellement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cubelabs.com/google-analytics-impact-position.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google et liens reciproques</title>
		<link>http://www.cubelabs.com/google-liens-reciproques.html</link>
		<comments>http://www.cubelabs.com/google-liens-reciproques.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 13:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aide au référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cubelabs.com/pourquoi-google-desapprouve-t%e2%80%99il-les-exces-de-liens-reciproques.html</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi google désapprouve t’il les excès de liens réciproques ? 
Ce schéma est clairement identifié par Google comme une intention de construire artificiellement des liens afin d’obtenir de meilleures positions dans les résultats de recherche.
Google fera facilement la distinction entre lien naturel et artificiel, comprenez par artificiel les liens d’auto promotion comme les liens réciproques, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cubelabs.com/google-liens-reciproques.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Indexation Google en temps réel</title>
		<link>http://www.cubelabs.com/indexation-google-ultra-rapide.html</link>
		<comments>http://www.cubelabs.com/indexation-google-ultra-rapide.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 10:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Seo Labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cubelabs.com/indexation-google-en-temps-reel-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Matt Cutts vient de publier un billet sur la vitesse phénoménale de Google parfois pris en flagrant délit d&#8217;indexation en temps réel. Traduction et analyse.
Source: http://www.outil-referencement.com/blog/index.php/405-indexation-google
Article original sur le blog de Matt Cutts: http://www.mattcutts.com/blog/minty-fresh-indexing/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cubelabs.com/indexation-google-ultra-rapide.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Accélération de la mise à jour dans le cache de Google ?</title>
		<link>http://www.cubelabs.com/acceleration-de-la-mise-a-jour-dans-le-cache-de-google.html</link>
		<comments>http://www.cubelabs.com/acceleration-de-la-mise-a-jour-dans-le-cache-de-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 21:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Seo Labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cubelabs.com/acceleration-de-la-mise-a-jour-dans-le-cache-de-google.html</guid>
		<description><![CDATA[On a vu de nombreux articles et posts concernant l&#8217;accélération de l&#8217;indexation de Google, notamment pour certains posts de blogs qui se sont vu indexés en quelques heures. Désormais Google afficherait dans ces résultats l&#8217;heure de mise en cache au lieu du jour pour certaines pages&#8230;
A priori ces résultats ont pu être observés uniquement sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cubelabs.com/acceleration-de-la-mise-a-jour-dans-le-cache-de-google.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fini la mention résultat complémentaire ? Oui mais non !!!</title>
		<link>http://www.cubelabs.com/resultat-complementaire.html</link>
		<comments>http://www.cubelabs.com/resultat-complementaire.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 19:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Seo Labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cubelabs.com/fini-la-mention-resultat-complementaire-oui-mais-non.html</guid>
		<description><![CDATA[Quand Google a introduit le tag résultat complémentaire dans son index en 2003 celui-ci comprenait des milliards de pages web. L’index de résultats complémentaires nous a permis d’indexer encore plus de pages et tout comme notre index principal, faire en sorte que ce contenu pertinent soit disponible dans les résultats de recherche pour nos utilisateurs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cubelabs.com/resultat-complementaire.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ouverture de la catégorie Seo Labs</title>
		<link>http://www.cubelabs.com/articles-referencement.html</link>
		<comments>http://www.cubelabs.com/articles-referencement.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 19:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Seo Labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cubelabs.com/ouverture-de-la-categorie-seo-labs.html</guid>
		<description><![CDATA[Il existe un grand nombre de sites qui traitent exhaustivement du sujet, autrement dit une quantité d’information énorme. Dans ce contexte il n’est pas toujours évident de trouver la substantielle moelle. Ici l’exhaustivité n’est pas notre but nous voulons simplement mettre à disposition les informations majeures et pertinentes concernant l’optimisation moteur ainsi que nos observations [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cubelabs.com/articles-referencement.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
